





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | VGS - 642 | 9453 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | VGS - 641 | 8819 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | VGS - 640 | 4976 |
| 4 | 04 May 2026 | Senin | VGS - 639 | 0230 |
| 5 | 03 May 2026 | Minggu | VGS - 638 | 2135 |
| 6 | 02 May 2026 | Sabtu | VGS - 637 | 4068 |
| 7 | 01 May 2026 | Jumat | VGS - 636 | 5259 |
| 8 | 30 Apr 2026 | Kamis | VGS - 635 | 0846 |
| 9 | 29 Apr 2026 | Rabu | VGS - 634 | 1935 |
| 10 | 28 Apr 2026 | Selasa | VGS - 633 | 6322 |
